# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আস্করমামুদ ফিস মার্কেট | ৬৭ | উমেদনগর, হবিগঞ্জ । | ||
২ | কাচা বাজার | ২০ | চৌধুরী বাজার, হবিগঞ্জ । | ||
৩ | গরুর হাট | খাদ্য গুদাম রোড, বগলাবাজার, হবিগঞ্জ । | |||
৪ | চাষী বাজার | ৪০ | কোর্ট স্টেশন রোড, হবিগঞ্জ । | ||
৫ | চৌধুরী বাজার | ১২০ | মেইন রোড, হবিগঞ্জ । | ||
৬ | শায়েস্তানগর মাছ বাজার | ৪০ | শায়েস্তানগর, হবিগঞ্জ । | ||
৭ | সিনেমা হল পৌর মার্কেট | ৪৫ | সিনেমা হল রোড, হবিগঞ্জ । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস