পূর্ব পিটুয়ারকান্দি গ্রামে অতীতে ০১(এক) টি বিদ্যালয় ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এই গ্রামটি দুই ভাগে বিভক্ত হওযায় এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়েছে।
ক্রমিক নং | শ্রেনীর নাম | অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী | পাশের হার | মন্তব্য |
০১ | শিশু শ্রেনী | ৩২ | ১০০% |
|
০২ | প্রথম শ্রেনী | ৬৩ | ১০০% |
|
০৩ | দ্বিতীয় শ্রেনী | ৭৩ | ১০০% |
|
০৪ | তৃতীয় শ্রেনী | ৪৯ | ১০০% |
|
০৫ | চতুর্থ শ্রেনী | ৪০ | ১০০% |
|
০৬ | পঞ্চম শ্রেনী | ২৭ | ১০০% |
|
ক্রমিক নং | নাম | পরিচালনা কমিটিতে পদবী | মন্তব্য |
০১ | জনাব আব্দুল মজিদ ভুঁইয়া | সভাপতি |
|
০২ | জনাব হারম্নন-অর-রশিদ | সহ- সভাপতি |
|
০৩ | জনাব হাফসা পারভীন | সদস্য | স্কুল প্রতিনিধি |
০৪ | জনাব আব্দুল কদ্দুছ মিয়া | সদস্য | অবিভাবক প্রতিনিধি(পুরুষ) |
০৫ | জনাবা অরম্নফা বেগম | সদস্য | অবিভাবক প্রতিনিধি(মহিলা) |
০৬ | জনাবা রাহেনা বেগম | সদস্য | অবিভাবক প্রতিনিধি(মহিলা) |
০৭ | জনাব নরেশ চন্দ্র দাস | সদস্য | উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক প্রতিনিধি |
০৮ | জনাব জনাব মোঃ আব্দুল কাদির | সদস্য | সদস্য, ৯নং ওয়ার্ড |
০৯ | জনাবা হেলেনা বেগম | সদস্য | বিদ্যুৎসাহী |
১০ | জনাব কামাল মিয়া | সদস্য | অবিভাবক প্রতিনিধি(পূরুষ) |
১১ | জনাব মাকসুদ আলম | সদস্য-সচিব | পদাধিকার বলে প্রধান শিক্ষক |
ক্রমিক নং | পরীÿার্থীর সংখ্যা | পাশের হার | মন্তব্য |
০১ | ১২ | ১০০% |
|
০২ | ১৪ | ১০০% |
|
০৩ | ১২ | ১০০% |
|
০৪ | ১৩ | ১০০% |
|
০৫ | ১৬ | ১০০% |
|
সুবিধাভোগী পরিবার ১৭৬
১০০% ভর্তি নিশ্চিতকরন ঝরে পড়া ছাত্র/ছাত্রীদের রোধ করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা।
পায়ে হেঁটে ও নৌকায়
০১। জাহেদুর রহমান মারুফ
০২। মোতাকাব্বির মিয়া
০৩। শিফা আক্তার
০৪। মুনিরা আক্তার
০৫। তামান্না আক্তার
০৬। সরোয়ার মিয়া
০৭। আকলিমা আক্তার
০৮। মুন্নি আক্তার
০৯। মুক্তার হোসেন
১০। আওলাদ হোসেন
১১। খালেদা আক্তার
১২। মারিয়া আক্তার হাসি
১৩। আরমান ভুঁইয়া
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস