পাহাড়পুর সরকারী প্রাতমিক বিদ্যালয়টি ১৯২১ সনে মোট ২৯ শতাংশ জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে স্কুরের মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ২২৫জন। ১জন প্রধান শিক্ষক ও ৩(তিন) জন সহাকরী শিক্ষক দিয়ে স্কুলটিতে পাঠদান কার্যক্রম চলছে। স্কুলের মোট কক্ষের সংখ্যা ০৭(সাত), ৬(ছয়) টি-তে স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান করা হয় এবং ০১(একটি) কক্ষে অফিস কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
ক্রমিক নং | শ্রেনীর নাম | অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী | পাশের হার | মন্তব্য |
০১ | শিশু শ্রেনী | ৩০ | ১০০% |
|
০২ | প্রথম শ্রেনী | ৬০ | ১০০% |
|
০৩ | দ্বিতীয় শ্রেনী | ৫০ | ১০০% |
|
০৪ | তৃতীয় শ্রেনী | ৪৫ | ১০০% |
|
০৫ | চতুর্থ শ্রেনী | ৩৭ | ১০০% |
|
০৬ | পঞ্চম শ্রেনী | ৩৩ | ১০০% |
|
ক্রমিক নং | নাম | পরিচালনা কমিটিতে পদবী |
|
০১ | জনাব রঞ্জিত কুমার দাস | সভাপতি | মন্তব্য |
০২ | জনাব সুপ্রসন্ন দাস | সহ- সভাপতি |
|
০৩ | জনাব শিল্পী রানী দাস | সদস্য | স্কুল প্রতিনিধি |
০৪ | জনাব রমাকামত্ম দাস | সদস্য | অবিভাবক প্রতিনিধি(পূরুষ) |
০৫ | জনাবা সুলেখা চৌধুরী | সদস্য | অবিভাবক প্রতিনিধি(মহিলা) |
০৬ | জনাবা রেখা রানী দাস | সদস্য | অবিভাবক প্রতিনিধি(মহিলা) |
০৭ | জনাব বিনয় কৃষ্ণ দাস | সদস্য | উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক প্রতিনিধি |
০৮ | জনাব অদ্বৈত্য তালুকদার | সদস্য | সদস্য, ৪ নং ওয়ার্ড |
০৯ | জনাব জয়কামত্ম চৌধুরী | সদস্য | বিদ্যুৎসাহী (জমি দাতা) |
১০ | জনাবা কনক রানী দাস | সদস্য | মহিলা বিদ্যুৎ সাহী |
১১ | জনাব রাজকুমার তালুকদার | সদস্য-সচিব | পদাধিকার বলে প্রধান শিক্ষক |
ক্রমিক নং | পরীক্ষার সাল | অংশগ্রহনকারী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | উত্তীর্ন ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার (%) |
০১ | ২০০৯ | ১৯ | ১৯ | ১০০% |
০২ | ২০১০ | ২৯ | ১৬ | ৮৫% |
০৩ | ২০১১ | ২৮ | ২৬ | ৯০% |
০৪ | ২০১২ | ৩২ | ২৮ | ১০০% |
০৫ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | মোট পরিবার | একক | যৌথ | মোট উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী |
০১ | ১৫৪ | ১৪০ | ১৪ | ১৬৮
|
এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং অবিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্সেপ গ্রহন করা । তাছাড়া ঝরে পড়া রোধ করা ,১০০% ভর্তি নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক সকল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
স্কুলে বর্ষা মৌসুমে একমাত্র নৌকায় যাতায়ত করতে হয় । তাছাড়া সারা বছরই পায়ে হেটে স্কুলে যাতায়ত করতে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে মোবাইল বা সরাসরি যোগাযোগ করা যায়।
ক্রমিক নং | মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর নাম | শেনী | মমত্মব্য |
০১ | স্বপন দাস | ৫ম শ্রেনী |
|
০২ | প্রিয়াংকা রানী দাস | ৫ম শ্রেনী |
|
০৩ | নীলাঞ্জনা দাস | ৫ম শ্রেনী |
|
০৪ | রিয়া রানী দাস | ৫ম শ্রেনী |
|
০৫ | বিপস্নব দাস | ৫ম শ্রেনী |
|
০৬ | মানিক লাল দাস | ৪র্থ শ্রেনী |
|
০৭ | মিল্টন তালুকদার | ৪র্থ শ্রেনী |
|
০৮ | উত্তম কুমার দাস | ৪র্থ শ্রেনী |
|
০৯ | মানিক চন্দ্র দাস | ৪র্থ শ্রেনী |
|
১০ | সোহাগ সরকার | ৪র্থ শ্রেনী |
|
১১ | জাহৃবী চৌধুরী | তৃতীয় শ্রেনী |
|
১২ | মনিকা দাস | তৃতীয় শ্রেনী |
|
১৩ | সেণহা রানী দাস | তৃতীয় শ্রেনী |
|
১৪ | বিদ্যুৎ চন্দ্র দাস | তৃতীয় শ্রেনী |
|
১৫ | পলাশ দাস | তৃতীয় শ্রেনী |
|
১৬ | সুভজিত দাস | দ্বিতীয় শ্রেনী |
|
১৭ | নিলেশ দাস | দ্বিতীয় শ্রেনী |
|
১৮ | বৃষ্টি রানী দাস | দ্বিতীয় শ্রেনী |
|
১৯ | রাজু দাস | দ্বিতীয় শ্রেনী |
|
২০ | সোহেল দাস | দ্বিতীয় শ্রেনী |
|
২১ | নিবেদিতা তালুকদার | প্রথম শ্রেনী |
|
২২ | পলস্নবী দাস | প্রখম শ্রেনী |
|
২৩ | অর্পা রানী তালুকদার | প্রখম শ্রেনী |
|
২৪ | অনুজিত দাস | প্রখম শ্রেনী |
|
২৫ | রাজন দাস | প্রখম শ্রেনী |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস